受託実習生
当センターでは、教育課程における実習を希望する医師、看護師、臨床検査技師、診療放射線技師等の医療技術者等の養成を目的とする公立もしくは私立の学校または養成校の学生実習を受け入れています。
2023年度
職種 | 実数 | 延べ人数 (受入人数×日数) |
備考 |
---|---|---|---|
医師 | 129 | 784 | |
歯科医師 | 5 | 5 | |
看護師 | 960 | 2,511 | |
助産師 | 54 | 195 | |
薬剤師(長期) | 10 | 550 | 各11週間 |
薬剤師(短期) | 0 | 0 | |
理学療法士 | 1 | 36 | |
作業療法士 | 0 | 0 | |
臨床検査技師 | 4 | 248 | |
臨床工学技士 | 8 | 140 | |
管理栄養士 | 10 | 160 | |
視能訓練士 | 2 | 10 | |
歯科衛生士 | 10 | 10 | |
診療情報管理士 | 2 | 19 | |
遺伝カウンセラー | 3 | 18 | |
子ども療養支援士 | 0 | 0 | |
合計 | 1,198 | 4,686 |
2022年度
職種 | 実数 | 延べ人数 (受入人数×日数) |
備考 |
---|---|---|---|
医師 | 82 | 437 | |
歯科医師 | 6 | 6 | |
看護師 | 817 | 2,404 | |
助産師 | 59 | 190 | |
薬剤師(長期) | 11 | 605 | 各11週間 |
薬剤師(短期) | 0 | 0 | |
理学療法士 | 3 | 45 | |
作業療法士 | 0 | 0 | |
臨床検査技師 | 3 | 138 | |
臨床工学技士 | 2 | 40 | |
管理栄養士 | 7 | 93 | |
視能訓練士 | 0 | 0 | |
歯科衛生士 | 10 | 10 | |
診療情報管理士 | 3 | 51 | |
遺伝カウンセラー | 3 | 21 | |
子ども療養支援士 | 0 | 0 | |
合計 | 1,006 | 4,040 |
2021年度
職種 | 実数 | 延べ人数 (受入人数×日数) |
備考 |
---|---|---|---|
医師 | 93 | 247 | |
歯科医師 | 0 | 0 | |
看護師 | 922 | 2,089 | |
助産師 | 51 | 221 | |
薬剤師(長期) | 12 | 660 | 各11週間 |
薬剤師(短期) | 0 | 0 | |
理学療法士 | 2 | 10 | |
作業療法士 | 0 | 0 | |
臨床検査技師 | 4 | 236 | |
臨床工学技士 | 9 | 150 | |
管理栄養士 | 8 | 120 | |
視能訓練士 | 4 | 8 | |
歯科衛生士 | 5 | 5 | |
診療情報管理士 | 1 | 14 | |
遺伝カウンセラー | 9 | 45 | |
子ども療養支援士 | 2 | 72 | |
合計 | 1,122 | 3,877 |
2020年度
職種 | 実数 | 延べ人数 (受入人数×日数) |
備考 |
---|---|---|---|
医師 | 82 | 228 | |
歯科医師 | 3 | 3 | |
看護師 | 952 | 2,137 | |
助産師 | 58 | 222 | |
薬剤師(長期) | 10 | 550 | 各11週間 |
薬剤師(短期) | 0 | 0 | |
理学療法士 | 1 | 36 | |
作業療法士 | 0 | 0 | |
臨床検査技師 | 5 | 227 | |
臨床工学技士 | 11 | 175 | |
管理栄養士 | 5 | 82 | |
視能訓練士 | 0 | 0 | |
歯科衛生士 | 0 | 0 | |
診療情報管理士 | 1 | 14 | |
遺伝カウンセラー | 11 | 32 | |
子ども療養支援士 | 0 | 0 | |
合計 | 1,139 | 3,706 |
2019年度
職種 | 実数 | 延べ人数 (受入人数×日数) |
備考 |
---|---|---|---|
医師 | 181 | 705 | |
歯科医師 | 8 | 8 | |
看護師 | 752 | 2,793 | |
助産師 | 13 | 113 | |
薬剤師(長期) | 10 | 550 | 各11週間 |
薬剤師(短期) | 8 | 16 | |
理学療法士 | 3 | 19 | |
作業療法士 |
3 |
6 | |
臨床検査技師 | 4 | 234 | |
臨床工学技士 | 4 | 70 | |
管理栄養士 | 6 | 104 | |
視能訓練士 | 4 | 8 | |
歯科衛生士 | 10 | 10 | |
診療情報管理士 | 0 | 0 | |
遺伝カウンセラー | 9 | 65 | |
子ども療養支援士 | 2 | 28 | |
合計 | 1,017 | 4,729 |