実地修練生
当センターでは、既に資格を有している医療従事者の研修を受け入れています。
2023年度
職種 | 受入部署 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|
医師 | 消化器・内分泌科 | 4 | |
小児神経科 | 2 | ||
遺伝診療科 | 1 | ||
呼吸器・アレルギー科 | 1 | ||
整形外科・リハ科 | 1 | ||
口腔外科 | 2 | ||
集中治療科 | 1 | ||
麻酔科 | 2 | ||
放射線科 | 1 | ||
看護師 | 看護部 | 6 | |
薬剤師 | 薬局 | 1 | |
合計 | 22 |
2022年度
職種 | 受入部署 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|
医師 |
消化器・内分泌科 |
4 | |
呼吸器・アレルギー科 |
1 | ||
小児神経科 |
1 | ||
遺伝診療科 |
1 | ||
新生児科 |
1 | ||
麻酔科 |
1 | ||
集中治療科 | 1 | ||
放射線科 | 1 | ||
看護師 | 看護部 | 2 | |
合計 | 13 |
2021年度
職種 | 受入部署 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|
医師 | 呼吸器・アレルギー科 | 1 | |
消化器・内分泌科 | 2 | ||
小児神経科 | 2 | ||
麻酔科 | 1 | ||
集中治療科 | 1 | ||
看護師 | 看護部 | 5 | |
合計 | 12 |
2020年度
職種 | 受入部署 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|
医師 | 消化器・内分泌科 | 3 | |
遺伝診療科 | 1 | ||
麻酔科 | 1 | ||
看護師 | 看護部 | 2 | |
合計 | 7 |
2019年度
職種 | 受入部署 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|
医師 | 麻酔科 | 3 | |
母性内科 | 2 | ||
消化器・内分泌科 | 5 | ||
小児神経科 | 2 | ||
集中治療科 | 2 | ||
看護師 | 看護部 | 2 | |
心理士 | リハ・育療支援部門 | 1 | |
合計 | 15 |