研究所研修研究員
当センターでは、既に資格を有している医療従事者の研修を受け入れています。
2023年度
職種 | 受入部署 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|
医師 | 骨発育疾患研究部門 | 1 | |
歯科医師 | 骨発育疾患研究部門 | 1 | |
学生 | 免疫部門 | 1 | |
その他 | 免疫部門 | 1 | |
病因病態部門 | 1 | ||
合計 | 5 |
2022年度
職種 | 受入部署 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|
医師 |
骨発育疾患研究部門 |
2 | |
歯科医師 |
骨発育疾患研究部門 |
1 | |
その他 | 免疫部門 | 1 | |
病因病態部門 | 1 | ||
合計 | 5 |
2021年度
職種 | 受入部署 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|
医師 | 骨発育疾患研究部門 | 3 | |
学生 | 免疫部門 | 2 | |
その他 | 免疫部門 | 1 | |
合計 | 6 |
2020年度
職種 | 受入部署 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|
医師 | 骨発育疾患研究部門 | 3 | |
学生 | 免疫部門 | 1 | |
その他 | 免疫部門 | 1 | |
合計 | 5 |
2019年度
職種 | 受入部署 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|
学生 | 免疫部門 | 2 | |
その他 | 免疫部門 | 1 | |
合計 | 3 |