MENU MENU CLOSE CLOSE

調べる

診療科・部門のご案内

キービジュアル

年次別・退院患者数

  2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
退院患者数 8504 9026 9246 9507 9838 10799 10767 10968 10180 10778
平均在院日数 13.0 12.6 11.5 11.4 10.8 10.7 10.1 10.5 10.7 10.3
死亡患者数 50 39 42 33 36 43 29 38 40 47
死亡率 0.6 0.4 0.5 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4
剖検数 8 3 5 6 7 8 3 11 9 8
剖検率 16.0 7.7 11.9 18.2 19.4 18.6 10.3 28.9 22.5 17.0

退院患者数グラフ

年次別死亡数・剖検数グラフ