小児がんセンターは、小児がんに関わる多職種・多部署が連携・協力して小児がん医療を推進・充実・発展させ、小児がん患者・家族が最適な医療を受けることができるよう、診療科・部門の壁を超えて2014年5月に開設されました。(図)。小児がんセンターは、治療中だけでなく治療終了後も子どもと家族に寄り添い、成長過程に応じた支援を展開すべく、活動しています。
年 | 造血器腫瘍 | 固形腫瘍 | 総計 |
---|---|---|---|
2013 | 39 | 19 | 58 |
2014 | 23 | 29 | 52 |
2015 | 43 | 27 | 70 |
2016 | 23 | 23 | 46 |
2017 | 32 | 27 | 59 |
2018 | 29 | 26 | 55 |
2019 | 26 | 19 | 45 |
2020 | 26 | 31 | 57 |
2021 | 25 | 21 | 46 |
2022 | 17 | 38 | 55 |
計 | 283 | 260 | 543 |
腫瘍分類 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腫瘍性血液疾患 | 39 | 23 | 43 | 23 | 32 | 29 | 26 | 26 | 25 | 17 | 283 |
ALL |
11 |
8 | 13 | 4 | 7 | 11 | 10 | 11 | 5 | 9 | 97 |
AML | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 41 |
まれな白血病 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
MPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MDS/MPD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
MDS | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Non Hodgkin Lymphoma | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 32 |
Hodgkin Lymphoma | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
その他のリンパ増殖性疾患 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 25 |
組織球症 | 4 | 5 | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 55 |
その他の血液腫瘍 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Down症TAM | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
固形腫瘍 | 19 | 29 | 27 | 23 | 27 | 26 | 19 | 31 | 21 | 38 | 260 |
神経芽腫群腫瘍 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 7 | 45 |
網膜細胞芽腫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
腎腫瘍 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 14 |
肝腫瘍 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 24 |
骨腫瘍 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
軟部腫瘍 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 20 |
胚細胞腫瘍(脳腫瘍を除く) | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 55 |
脳・脊髄腫瘍 | 5 | 9 | 8 | 3 | 10 | 7 | 5 | 10 | 6 | 14 | 77 |
その他の固形腫瘍 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 |
総 計 | 58 | 52 | 70 | 46 | 59 | 55 | 45 | 57 | 46 | 55 | 543 |
年 | 造血細胞 移植件数 |
同 種 | 自 家 |
---|---|---|---|
2013 | 33 |
|
|
2014 |
29 |
23 | 6 |
2015 | 23 | 19 | 4 |
2016 | 42 | 40 | 2 |
2017 | 23 | 19 | 4 |
2018 | 30 | 21 | 9 |
2019 | 19 | 14 | 5 |
2020 | 30 | 21 | 9 |
2021 | 24 | 15 | 9 |
2022 | 20 | 15 | 5 |
計 | 273 | 219 | 54 |
小児医療部門
(内科系)
中央診療部門