MENU MENU CLOSE CLOSE

調べる

診療科・部門のご案内

キービジュアル

月別・科別退院患者数

2021年

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
産科 172 171 198 178 191 202 222 200 196 222 195 205 2352
母性内科 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
新生児科 95 110 122 130 115 147 161 149 127 134 131 129 1550
口腔外科 34 37 41 36 28 37 38 38 30 30 24 35 408
消化器・
内分泌科
61 53 72 71 62 56 64 74 35 62 71 71 752
腎・代謝科 10 13 17 12 8 16 18 11 12 14 10 14 155
血液・腫瘍科 39 41 50 36 37 38 50 45 37 32 27 38 470
子どもの
こころの診療科
0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4
遺伝診療科 6 6 8 7 5 5 6 1 0 4 2 1 51
呼吸器・
アレルギー科
31 25 41 37 44 42 42 39 30 38 36 38 443
総合小児科 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
小児神経科 93 80 97 96 95 88 94 91 74 86 104 105 1103
小児外科 27 23 24 26 28 36 37 46 23 31 37 41 379
脳神経外科 35 31 46 48 30 43 42 40 41 54 39 39 488
小児循環器科 51 43 60 61 52 47 62 76 50 73 66 67 708
眼科 22 24 23 23 15 23 19 20 9 17 14 21 230
耳鼻咽喉科 21 31 40 42 27 23 37 35 17 39 33 32 377
整形外科 26 24 33 26 27 25 32 35 25 27 34 47 361
心臓外科 12 14 14 11 9 8 10 13 10 6 6 12 125
泌尿器科 39 30 44 39 33 39 38 49 15 41 30 33 430
集中治療科 0 1 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 9
形成外科 33 36 42 27 25 19 18 40 16 36 34 55 381
合計 807 793 975 909 836 894 991 1003 747 947 893 983 10778

月別・科別退院患者数