MENU MENU CLOSE CLOSE

調べる

診療科・部門のご案内

キービジュアル

科別・在院期間別患者数

2021年

  退院
患者
平均在院日数 在院期間別患者数
1~8 9
~15
16
~22
23
~31

32
~61

62
~91

3M
~6M

6M
~1Y

1Y
~2Y
2Y
産科 2352 9.0 1817 275 119 75 51 12 3 0 0 0
母性内科 1 4.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新生児科 1550 13.0 1183 145 56 39 68 25 28 5 1 0
口腔外科 408 8.0 234 150 18 3 2 0 1 0 0 0
消化器・
内分泌科
752 9.0 625 45 25 11 27 7 9 3 0 0
腎・代謝科 152 14.5 92 25 13 12 10 0 2 1 0 0
血液・腫瘍科 470 22.9 255 33 37 57 53 15 12 3 1 1
子どもの
こころの診療科
4 5.0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
遺伝診療科 51 2.0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
呼吸器・
アレルギー科
443 15.8 361 43 19 7 4 1 1 4 2 1
総合小児科 1 2.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小児神経科 1103 7.7 896 107 42 18 24 9 6 1 0 0
小児外科 379 9.5 263 58 33 10 9 1 5 0 0 0
脳神経外科 488 6.3 376 73 13 11 13 0 2 0 0 0
小児循環器科 708 15.0 563 59 18 17 26 7 11 3 2 2
眼科 230 3.9 227 2 0 0 1 0 0 0 0 0
耳鼻咽喉科 377 5.0 355 18 3 0 0 1 0 0 0 0
整形外科 361 12.5 233 44 21 22 33 7 1 0 0 0
心臓外科 125 21.9 15 27 41 25 13 3 1 0 0 0
泌尿器科 430 5.6 341 51 31 3 4 0 0 0 0 0
集中治療科 9 8.8 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
形成外科 381 4.1 333 44 2 1 1 0 0 0 0 0
合計 10778 10.3 8230 1207 491 311 339 88 82 20 6 4

月別・科別退院患者数