
| 撮影部位 | 体厚 cm |
管電圧 kV |
管電流 mA |
撮影時間 msec |
撮影距離cm | 入射表面 線量 mGy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新生児胸部(病室撮影) | 5 | 50 | 0.8mAs | 100 | 0.03 | |
| 0歳胸部 | 10 | 73 | 320 | 6.3 | 150 | 0.04 |
| 1歳胸部 | 12 | 75 | 320 | 6.3 | 150 | 0.04 |
| 5歳胸部 | 15 | 85 | 320 | 3.2 | 150 | 0.03 |
| 0歳腹部 | 10 | 65 | 250 | 10 | 150 | 0.06 |
| 1歳腹部 | 12 | 70 | 320 | 14 | 150 | 0.07 |
| 乳幼児股関節 | 7 | 51 | 200 | 12 | 110 | 0.05 |
| 小児足関節 | 5 | 49 | 160 | 6.3 | 110 | 0.02 |
| 小児手根骨 | 2 | 44 | 100 | 8 | 110 | 0.01 |
| 小児全脊椎 (正面) |
12 | 70 | 500 | 22 | 200 | 0.09 |
| 小児下肢長尺 | 12 | 78 | 500 | 16 | 250 | 0.06 |
| 小児頭部 (正面) |
16 | 73 | 320 | 25 | 110 | 0.28 |
| 規格撮影 (正面) |
16 | 85 | 10 | 120 | 165 | 0.26 |
| 咬合 | 4 | 56 | 200 | 16 | 80 | 0.16 |
| 成人胸部 (正面) |
20 | 140 | 250 | 5 | 200 | 0.08 |
参考として、日本の診断参考レベル(2020年版)一般撮影の診断参考レベルを示します。
National diagnostic reference levels in Japan (2020)より引用
| 撮影部位・条件 | 一般撮影の診断参考レベル mGy |
|---|---|
| 胸部正面(100kV 未満) | 0.4 |
| 胸部正面(100kV 以上) | 0.3 |
| 検診胸部正面(100kV 以上) | 0.2 |
| 腹部正面(臥位) | 2.5 |
| 乳児股関節(0~1 歳) | 0.2 |
| 乳児胸部(0~1 歳) | 0.2 |
| 小児胸部(5 歳) | 0.2 |
| 頭部正面 | 2.5 |
| 頚椎正面 | 0.8 |
| 胸椎正面 | 3 |
| 胸椎側面 | 5 |
| 腰椎正面 | 3.5 |
| 腰椎側面 | 9 |
| 骨盤正面 | 2.5 |
小児医療部門
(内科系)
中央診療部門